| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 Oct 2025 | Kamis | TTM5 - 397 | 9798 | 
| 2 | 29 Oct 2025 | Rabu | TTM5 - 396 | 3024 | 
| 3 | 28 Oct 2025 | Selasa | TTM5 - 395 | 0859 | 
| 4 | 27 Oct 2025 | Senin | TTM5 - 394 | 6591 | 
| 5 | 26 Oct 2025 | Minggu | TTM5 - 393 | 4258 | 
| 6 | 25 Oct 2025 | Sabtu | TTM5 - 392 | 9406 | 
| 7 | 24 Oct 2025 | Jumat | TTM5 - 391 | 4040 | 
| 8 | 23 Oct 2025 | Kamis | TTM5 - 390 | 6739 | 
| 9 | 22 Oct 2025 | Rabu | TTM5 - 389 | 9292 | 
| 10 | 21 Oct 2025 | Selasa | TTM5 - 388 | 6410 | 
 
                     
    
                     
                